تم تصميم مضخات السطح لمضخة المياه من مصادر السطح مثل الينابيع أو الأحواض أو الدبابات أو الضحلة آبار. معظم مضخات سطحنا إما مضخات الحجاب الحاجز أو مضخات دوارة دوارة ويمكن تشغيلها Solar Direct للحصول على بسيطة وغير مكلفة التشغيل.
اقرأ أكثرتم تصميم مضخات السطح لمضخة المياه من مصادر السطح مثل الينابيع أو الأحواض أو الدبابات أو الضحلة آبار. معظم مضخات سطحنا إما مضخات الحجاب الحاجز أو مضخات دوارة دوارة ويمكن تشغيلها Solar Direct للحصول على بسيطة وغير مكلفة التشغيل.
اقرأ أكثرتم تصميم مضخات السطح لمضخة المياه من مصادر السطح مثل الينابيع أو الأحواض أو الدبابات أو الضحلة آبار. معظم مضخات سطحنا إما مضخات الحجاب الحاجز أو مضخات دوارة دوارة ويمكن تشغيلها Solar Direct للحصول على بسيطة وغير مكلفة التشغيل.
اقرأ أكثر60W الصمام الشمسية مدعوم أضواء الفيضانات استخدام عالية الكثافة مصابيح التفريغ القائمة على هاليد المعادن أو الصوديوم العالي
اقرأ أكثر40W الصمام الشمسية مدعوم أضواء الفيضانات استخدام عالية الكثافة مصابيح التفريغ القائمة على هاليد المعادن أو الصوديوم العالي
اقرأ أكثر25W الصمام الشمسية مدعوم أضواء الفيضانات استخدام عالية الكثافة مصابيح التفريغ القائمة على هاليد المعادن أو الصوديوم العالي
اقرأ أكثرAs of February 2022, President Joe Biden extended tariffs that the Trump administration placed on solar panel imports. However, the range of solar products that the tariffs affect is reduced. The decision involves a tariff decrease from 30% to betwee...
Princeton University researchers have developed the first commercially viable perovskite solar cell, marking an important milestone in an emerging renewabl...
علامة تجارية:
Sunway Solarرقم الصنف.:
Hybrid Air ConditionCapacity (Btu)::
18000Heating(Btu):
20000Power Type::
HybridVoltage (V)::
110V 220V 480WLead Time ::
15 Day نموذج رقم. | KF (R) -26GW / OG | KF (R) -35GW / OG | KF (R) -52GW / OG | KF (R) -60GW / OG | KF (R) -72GW / OG | ||
طن | 0.75 طن | 1ton | 1.5 طن | 1.8 طن | 2ton | ||
حصان | 1 حصان | 1.5 حصان | 2 حصان | 2.5 حصان | 3 حصان | ||
مصدر الطاقة: 208 ~ 240 فولت ، 50 / 60 هرتز | |||||||
أداء | |||||||
سعة | تبريد | Btu / h | 9000 | 12000 | 18000 | 20000 | 24000 |
ث | 2600 | 3500 | 5200 | 6000 | 7200 | ||
تدفئة | Btu / h | 10000 | 13000 | 20000 | 22000 | 27000 | |
ث | 2800 | 3700 | 5400 | 6600 | 7900 | ||
الضوضاء | داخلي | ديسيبل (أ) | <= 40 | <= 42 | <= 44 | <= 45 | <= 46 |
في الخارج | ديسيبل (أ) | <= 50 | <= 52 | <= 55 | <= 56 | <= 58 | |
دوران الهواء | م³ / ح | 450 | 550 | 750 | 850 | 1050 | |
منطقة مناسبة | م² | 10 ~ 15 | 12 ~ 25 | 20 ~ 35 | 22 ~ 40 | 25 ~ 45 | |
EER | W / w | 5.2 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | |
الرائي | Btu / h / w | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | |
شرطي | W / W | 5.8 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | |
سكوب | Btu / h / w | 39 | 37 | 37 | 37 | 36 | |
HSPF | Btu / h / w | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | |
نطاق التشغيل | C / F | 16C-31C / 5F-122F | |||||
ضغط التصميم | psi | 550 / 340 | |||||
زيت التبريد | VG74 | ||||||
المبردات | R410A | ||||||
ضاغط | توشيبا (روتاي) | ||||||
سائل جانب / غاز جانب | 1 / 4 '' / 3 / 8 '' | 1 / 4 '' / 1 / 2 '' | 1 / 4 '' 1 / 2 '' | 1 / 4 '' / 1 / 2 '' | 1 / 4 '' / 1 / 2 '' | ||
dc اتصال / سلك | MC4 / AWG 10 / 12 | MC4 / AWG 10 / 12 | MC4 / AWG 10 / 12 | MC4 / AWG 10 / 12 | MC4 / AWG 10 / 12 | ||
استهلاك الطاقة | |||||||
مدخلات الطاقة المقدرة | ث | 450 | 750 | 950 | 1150 | 1250 | |
التصنيف الحالي | أ | 2.05 | 3.41 | 4.32 | 5.61 | 5.68 | |
ماكس الألواح الشمسية | 3 × 250 واط / 36 فولت | 4x250w / 36 فولت | 4x250w / 36 فولت | 4x250w / 36 فولت | 4x300 واط / 36 فولت |
ونحن نعرف عن جميع القضايا التي تأتي مع الطاقة التقليدية مصادر ... لدينا خبراء الشمسية سوف توجه لكم على كيفية الحصول على أقصى استفادة من نظام الطاقة الشمسية الخاص بك!
إذا كان لديك أسئلة أو اقتراحات، يرجى ترك لنا رسالة، وسوف نقوم بالرد عليك في أقرب وقت ما نستطيع!